Participações em Comissão (Liu)
Total de Participações em Comissão: 8
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão Permanente de Justiça | Presidente | 03/02/2020 a 31/12/2020 | 
| Comissão Permanente de Justiça | Presidente | 11/02/2019 a 31/12/2019 | 
| Comissão Perm. de Educação, Saúde e Ass. Gerais | Primeiro Suplente | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 
| Comissão Perm. de Educação, Saúde e Ass. Gerais | Secretário(a) | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 
| Comissão Permanente de Finanças | Secretário(a) | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 
| Comissão Perm. de Educação, Saúde e Ass. Gerais | Secretário(a) | 01/01/2018 a 31/12/2018 | 
| Comissão Perm. de Educação, Saúde e Ass. Gerais | Vice-Presidente | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 
| Comissão Permanente de Finanças | Vice-Presidente | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 
